
Supervisa.Net és un sistema de supervisió de xarxes i servidors IP en manera ASP (servei Web), independent de fabricant.
El sistema li proporciona una solució de gestió pro-activa dels components de la seva xarxa, eficaç, simple i molt competitiva en preu.
Funcionalitats
- Possibilitat de monitoritzar routers i les seves interfÃcies o bé servidors IP, mitjançant ICMP, SNMP i agents remots especÃfics.
-  Informació senzilla i intuïtiva de la disponibilitat en temps real d'un recurs IP.
- Enviament d'alarmes davant incidències per mitjà d'email o SMS.
-  Detecció d'activació de sistemes de Backup.
- Informes estadÃstics de rendiment de lÃnia (latència i pèrdua de paquets), trà fic, o cà rrega d'un equip (CPU, processos, memòria, etc)
- Informes de disponibilitat de lÃnies i servidors.

- Supervisa.Net és un sistema de supervisió de xarxes IP independent de fabricant.
- Grà fics històrics de trà fic i rendiment de xarxa (latències i pèrdues de paquets), diaris, setmanals, mensuals i anuals.
- L'accés al terminal de gestió es realitza sobre Internet contra un servidor HTTPS (seguretat amb SSL): https://www.supervisa.net/
- El monitoratge SNMP/ICMP es realitza remotament, usant recursos IP i Internet.
- Informes de disponibilitat de lÃnies i servidors.
- Servei d'Alertes:
- Es poden parametritzar diferents llindars per al enviament d'avisos en cas de caiguda, o alerta d'un determinat servei o Host.
- Els avisos s'envien preferentment per correu electrònic, si bé poden enviar-se també per SMS.
| Funcionalitat | Benefici(s) |
Gestió pro-activa dels components de la seva xarxa. | o Avisa dels problemes abans que els usuaris comencin a queixar-se. o Resolució de problemes molt més à gil. o Minimitza pèrdues econòmiques per caigudes. |
Informació en temps real de l'estat de la seva xarxa i estadÃstiques i grà fics històrics. | o Eficaç eina de gestió del SLA dels proveïdors de comunicacions i serveis. |
Basat en la plataforma de Software lliure Nagios. | o Molt competitiva en preu respecte a solucions de funcionalitats semblants del mercat. |
Servei en mode ASP. | o No requereix inversions en Hardware, software i integració, ni personal especialitzat. |
| Servei | Tipus Dispositiu | Alarma | Grà fic |
| Disponibilitat | Dispositiu IP | Per estat | Si |
| Rendiment | Dispositiu IP | Per llindar | Latència i Pèrdua Paquets |
| Estat ports TCP/UDP | Dispositiu IP | Per llindar | Temps de resposta |
| Trà fic WAN | Dispositiu SNMP | Per llindar | Bps enviats i rebuts |
| Estat InterfÃcie | Dispositiu SNMP | Per llindar | Si |
| CÃ rrega CPU | Dispositiu SNMP | Per llindar | Si |
| Temps operatiu | Dispositiu SNMP | Per llindar | No |
| Utilització de memòria | Router Cisco amb SNMP | Per llindar | Si |
| Perfil de trà fic per ports | Router Cisco amb SNMP | Per llindar | Si. Una per protocol, In/Out |
| Estat Processos | Servidor Linux/Unix/Windows | Per llindar | Si |
CÃ rrega CPU | Servidor Linux/Unix/Windows | Per llindar | Si |
| Trà fic LAN | Servidor Linux/Unix/Windows | Per llindar | Si |
| Utilització memòria | Servidor Linux/Unix/Windows | Per llindar | Swap, RAM. |
| Processos actius | Servidor Linux/Unix/Windows | Per llindar | Usuaris i sistema |
| Espai en disc | Servidor Linux/Unix/Windows | Per llindar | Si |
| Arxius oberts | Servidor Windows | Per llindar | Si |
| Data modificació arxiu | Servidor Windows | Per llindar | Si |
| Sessions | Servidor Windows | Per llindar | Si |


.png)