
El sistema le proporciona una soluci贸n de gesti贸n pro-activa de los componentes de su red, eficaz, simple y muy competitiva en precio.
Funcionalidades
- Posibilidad de monitorizar routers y sus interfaces o bien servidores IP, mediante ICMP, SNMP y agentes remotos espec铆ficos.
- Informaci贸n simple e intuitiva de la disponibilidad en tiempo real de un recurso IP.
- Env铆o de alarmas ante incidencias por medio de email o SMS.
- Detecci贸n de activaci贸n de sistemas de Backup.
- Informes estad铆sticos de rendimiento de l铆nea (latencia y perdida de paquetes), tr谩fico, o carga de un equipo (CPU, procesos, memoria, etc)
- Informes de disponibilidad de l铆neas y servidores.

- Supervisa.Net es un sistema de supervisi贸n de redes IP independiente de fabricante.
- Gr谩ficos hist贸ricos de tr谩fico y rendimiento de red (latencias y p茅rdidas de paquetes), diarios, semanales, mensuales y anuales.
- El acceso al terminal de gesti贸n se realiza sobre Internet contra un servidor HTTPS (securizado con SSL): https://www.supervisa.net/
- La monitorizaci贸n SNMP/ICMP se realiza remotamente, usando recursos IP e Internet.
- Informes de disponibilidad de l铆neas y servidores.
- Servicio de Alertas:
- Se pueden parametrizar diferentes umbrales para el envi贸 de avisos en caso de ca铆da, o alerta de un determinado servicio o Host.
- Los avisos se env铆an preferentemente por correo electr贸nico, si bien pueden enviarse tambi茅n por SMS.
| Funcionalidad | Beneficio(s) |
Gesti贸n pro-activa de los componentes de su red. | o Avisa de los problemas antes de que los usuarios empiecen a quejarse. o Resoluci贸n de problemas mucho m谩s 谩gil. o Minimiza p茅rdidas econ贸micas por ca铆das. |
Informaci贸n en tiempo real del estado de su red y estad铆sticas y gr谩ficos hist贸ricos. | o Eficaz herramienta de gesti贸n del SLA de los proveedores de comunicaciones y servicios. o Permite analizar y diagnosticar problemas de red. o Previsiones de crecimiento para la planificaci贸n de capacidad en equipamiento y servicios. |
Basado en la plataforma de Software libre Nagios. | o Muy competitiva en precio respecto a soluciones de funcionalidades parecidas del mercado. |
Servicio en modo ASP. | o No requiere inversiones en Hardware, software e integraci贸n, ni personal especializado. |
| Servicio | Tipo Dispositivo | Alarma | Gr谩fico |
| Disponibilidad | Dispositivo IP | Por estado | S铆 |
| Rendimiento | Dispositivo IP | Por umbral | Latencia y Perdida Paquetes |
| Estado puertos TCP/UDP | Dispositivo IP | Por umbral | Tiempo de respuesta |
| Tr谩fico WAN | Dispositivo SNMP | Por umbral | Bps enviados y recibidos |
| Estado Interfaz | Dispositivo SNMP | Por estado | S铆 |
| Carga CPU | Dispositivo SNMP | Por umbral | S铆 |
| Tiempo operativo | Dispositivo SNMP | Por umbral | No |
| Uso de memoria | Router Cisco con SNMP | Por umbral | S铆 |
| Perfil de tr谩fico por puertos | Router Cisco con SNMP | Por umbral | Si. Una por protocolo, In/Out |
| Estado Procesos | Servidor Linux/Unix/Windows | Por umbral | S铆 |
| Carga CPU | Servidor Linux/Unix/Windows | Por umbral | S铆 |
| Trafico LAN | Servidor Linux/Unix/Windows | Por umbral | S铆 |
| Uso memoria | Servidor Linux/Unix/Windows | Por umbral | Swap, RAM. |
| Procesos activos | Servidor Linux/Unix/Windows | Por umbral | Usuarios y sistema |
| Espacio en disco | Servidor Linux/Unix/Windows | Por umbral | S铆 |
| Archivos abiertos | Servidor Windows | Por umbral | S铆 |
| Fecha modificaci贸n archivo | Servidor Windows | Por umbral | S铆 |
| Sesiones | Servidor Windows | Por umbral | S铆 |

.gif)

.png)